大阪・谷町4丁目 徒歩1分
レッスンスケジュールについてご案内します。
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
the first week | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
the second week | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
the third week | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
the fourth week | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
the first week | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 |
the second week | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 |
the third week | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 |
the fourth week | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
the first week | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | |
the second week | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | |
the third week | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |
the fourth week | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 |
8/30 Speech Contest |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
15:30 | ○ | ー | ー | ○ | ○ |
16:00 | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
16:30 | ー | ー | ○ | ー | ー |
17:00 | ー | △ | △ | ー | ー |
17:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
18:00 | ー | △ | ー | ー | ー |
18:30 | ー | ー | ー | ー | △ |
(2025.5.20更新)