大阪・谷町4丁目 徒歩1分
レッスンスケジュールについてご案内します。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1週目 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 |
2週目 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 |
3週目 | 9/15 休み | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 |
4週目 | 9/22 | 9/23 休み | 9/24 | 9/25 | 9/26 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1週目 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 |
2週目 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 |
3週目 | 10/13 休み | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 |
4週目 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1週目 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
2週目 | 11/3 休み | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 |
3週目 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 |
4週目 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
15:30 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | ー | ○ | ○ | △ | △ |
16:30 | ー | △ | ○ | ー | ー |
17:00 | ー | ー | ○ | △ | △ |
17:30 | ー | ー | ー | ー | △ |
18:00 | ー | △ | ー | ー | △ |
18:30 | ー | △ | ー | ー | △ |
(2025.9.2更新)