大阪・谷町4丁目 徒歩1分
レッスンスケジュールについてご案内します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1週目 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 |
| 2週目 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 |
| 3週目 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20休み |
| 4週目 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1週目 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | |
| 2週目 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
4/11 Spring Show |
| 3週目 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | |
| 4週目 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1週目 | 4/27 | 4/28 | 4/30 休み | 5/7 | 5/8 |
| 2週目 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 |
| 3週目 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 |
| 4週目 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 15:30 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | △ | ◯ | △ | ◯ | △ |
| 16:30 | ー | ○ | ー | △ | △ |
| 17:00 | ー | ◯ | △ | △ | ー |
| 17:30 | ー | ー | △ | △ | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー | ー | △ |
| 18:30 | ー | △ | ー | ー | ○ |
(2026.3.1更新)