大阪・谷町4丁目 徒歩1分
レッスンスケジュールについてご案内します。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1週目 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 |
2週目 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 |
3週目 | 10/13 休み | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 |
4週目 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1週目 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
2週目 | 11/3 休み | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 |
3週目 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 |
4週目 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1週目 | 11/24 休み | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 |
2週目 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 |
3週目 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 |
4週目 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1週目 | 12/22 | 12/23 | 1/7 | 1/8 | 1/9 |
2週目 | 1/12 休み | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 |
3週目 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 |
4週目 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
15:30 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
16:30 | ー | ○ | ○ | ー | ー |
17:00 | ー | ー | ○ | △ | △ |
17:30 | ー | ー | △ | △ | △ |
18:00 | ー | △ | ー | ー | △ |
18:30 | △ | △ | ー | ー | △ |
(2025.10.1更新)