大阪・谷町4丁目 徒歩1分
レッスンスケジュールについてご案内します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1週目 | 12/22 | 12/23 | 1/7 | 1/8 | 1/9 |
| 2週目 | 1/12 休み | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 |
| 3週目 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 |
| 4週目 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1週目 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 |
| 2週目 | 2/9 | 2/10 | 2/11 休み | 2/12 | 2/13 |
| 3週目 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 |
| 4週目 | 2/23 休み | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1週目 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 |
| 2週目 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 |
| 3週目 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20休み |
| 4週目 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 15:30 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | △ | ◯ | ○ | △ | ○ |
| 16:30 | ー | ○ | △ | ー | ー |
| 17:00 | ー | ◯ | △ | △ | ー |
| 17:30 | ー | ー | △ | △ | ○ |
| 18:00 | ー | ー | △ | ー | ○ |
| 18:30 | △ | △ | △ | ー | ○ |
(2026.1.7更新)